加拿大预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

ZUQ-加拿大28【zuqigen.com】通过专业的预测数据和算法分析,为您提供全面的开奖结果查询服务,保证公开透明,提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测等实时数据和模式算法测试,做专业的数据统计站。

永久开奖网站:pc3600.com
82550 期
82550
  • 82550
  • 82549
  • 82548
  • 82547
  • 82546
  • 82545
  • 82544
  • 82543
  • 82542
  • 82541
  • 82540
  • 82539
  • 82538
  • 82537
  • 82536
  • 82535
  • 82534
  • 82533
  • 82532
  • 82531
  • 82530
  • 82529
  • 82528
  • 82527
  • 82526
  • 82525
  • 82524
  • 82523
  • 82522
  • 82521
  • 82520
  • 82519
  • 82518
  • 82517
  • 82516
  • 82515
  • 82514
  • 82513
  • 82512
  • 82511
  • 82510
  • 82509
  • 82508
  • 82507
  • 82506
  • 82505
  • 82504
  • 82503
  • 82502
  • 82501
  • 82500
  • 82499
  • 82498
  • 82497
  • 82496
  • 82495
  • 82494
  • 82493
  • 82492
  • 82491
  • 82490
  • 82489
  • 82488
  • 82487
  • 82486
  • 82485
  • 82484
  • 82483
  • 82482
  • 82481
  • 82480
  • 82479
  • 82478
  • 82477
  • 82476
  • 82475
  • 82474
  • 82473
  • 82472
  • 82471
  • 82470
  • 82469
  • 82468
  • 82467
  • 82466
  • 82465
  • 82464
  • 82463
  • 82462
  • 82461
  • 82460
  • 82459
  • 82458
  • 82457
  • 82456
  • 82455
  • 82454
  • 82453
  • 82452
  • 82451
咪牌
距离下期开奖 03: 37
预测网
0 + 5 + 8 = 13
小 单
期号 时间 号码
82550 10-25 13:55:00 0+5+8=13
82549 10-25 13:50:00 4+9+6=19
82548 10-25 13:45:00 4+3+4=11
82547 10-25 13:40:00 1+1+2=04
82546 10-25 13:35:00 7+0+9=16
82545 10-25 13:30:00 7+6+0=13
82544 10-25 13:25:00 2+2+7=11
82543 10-25 13:20:00 4+6+4=14
82542 10-25 13:13:30 4+6+3=13
82541 10-25 13:10:00 0+6+5=11
82540 10-25 13:05:00 2+3+8=13
82539 10-25 13:00:00 1+0+3=04
82538 10-25 12:52:30 0+4+0=04
82537 10-25 12:50:00 1+0+3=04
82536 10-25 12:45:00 1+0+9=10
82535 10-25 12:38:30 1+5+9=15
82534 10-25 12:35:00 1+1+3=05
82533 10-25 12:30:00 7+9+3=19
82532 10-25 12:24:30 0+7+0=07
82531 10-25 12:20:00 6+8+4=18
82530 10-25 12:15:00 0+8+0=08
82529 10-25 12:10:00 4+4+0=08
82528 10-25 12:05:00 3+6+9=18
82527 10-25 12:00:00 2+4+4=10
82526 10-25 11:55:00 9+1+3=13
82525 10-25 11:50:00 7+6+8=21
82524 10-25 11:45:00 9+2+4=15
82523 10-25 11:39:00 9+3+2=14
82522 10-25 11:35:00 0+4+7=11
82521 10-25 11:30:00 2+9+2=13
82520 10-25 11:25:00 2+7+6=15
82519 10-25 11:20:00 0+3+4=07
82518 10-25 11:15:00 8+4+8=20
82517 10-25 11:10:00 8+5+3=16
82516 10-25 11:04:00 3+5+1=09
82515 10-25 11:00:00 2+3+2=07
82514 10-25 10:55:00 1+5+1=07
82513 10-25 10:50:00 9+2+6=17
82512 10-25 10:45:00 9+4+9=22
82511 10-25 10:40:00 2+0+0=02
82510 10-25 10:35:00 7+4+7=18
82509 10-25 10:30:00 1+7+9=17
82508 10-25 10:25:00 9+6+0=15
82507 10-25 10:20:00 3+4+7=14
82506 10-25 10:15:00 8+4+5=17
82505 10-25 10:10:00 5+6+5=16
82504 10-25 10:05:00 6+1+7=14
82503 10-25 10:00:00 4+0+5=09
82502 10-25 09:55:00 0+7+8=15
82501 10-25 09:50:00 6+4+5=15
82500 10-25 09:45:00 2+1+9=12
82499 10-25 09:40:00 0+2+2=04
82498 10-25 09:35:00 4+2+7=13
82497 10-25 09:30:00 0+4+0=04
82496 10-25 09:25:00 2+6+9=17
82495 10-25 09:20:00 1+1+9=11
82494 10-25 09:15:00 5+0+7=12
82493 10-25 09:10:00 4+5+1=10
82492 10-25 09:05:00 4+7+0=11
82491 10-25 09:00:00 3+5+9=17
82490 10-25 08:55:00 4+1+9=14
82489 10-25 08:50:00 2+1+1=04
82488 10-25 08:45:00 6+9+6=21
82487 10-25 08:40:00 5+3+3=11
82486 10-25 08:35:00 0+7+7=14
82485 10-25 08:30:00 5+4+5=14
82484 10-25 08:25:00 5+2+1=08
82483 10-25 08:20:00 9+2+6=17
82482 10-25 08:15:00 7+5+7=19
82481 10-25 08:10:00 8+0+4=12
82480 10-25 08:05:00 0+2+4=06
82479 10-25 08:00:00 2+4+9=15
82478 10-25 07:55:00 0+5+7=12
82477 10-25 07:50:00 8+9+0=17
82476 10-25 07:45:00 5+2+1=08
82475 10-25 07:40:00 3+9+2=14
82474 10-25 07:35:00 6+5+5=16
82473 10-25 07:30:00 8+7+2=17
82472 10-25 07:25:00 8+8+2=18
82471 10-25 07:20:00 0+1+0=01
82470 10-25 07:15:00 2+8+4=14
82469 10-25 07:10:00 5+4+3=12
82468 10-25 07:05:00 8+9+6=23
82467 10-25 07:00:00 2+9+5=16
82466 10-25 06:55:00 3+3+5=11
82465 10-25 06:50:00 8+9+7=24
82464 10-25 06:45:00 0+7+3=10
82463 10-25 06:40:00 1+0+7=08
82462 10-25 06:35:00 2+9+5=16
82461 10-25 06:27:30 0+3+2=05
82460 10-25 06:25:00 5+1+6=12
82459 10-25 06:20:00 6+6+4=16
82458 10-25 06:15:00 1+9+5=15
82457 10-25 06:10:00 6+0+0=06
82456 10-25 06:05:00 2+0+3=05
82455 10-25 06:00:00 5+5+2=12
82454 10-25 05:55:00 6+7+1=14
82453 10-25 05:50:00 5+2+0=07
82452 10-25 05:45:00 5+4+4=13
82451 10-25 05:40:00 4+1+4=09
结果 走势 统计 AI预测